Belépés
KAPOSGÉP-F.lli Ferrari 560
560
- Nagyszilárdságú alapanyagok, kis önsúly
- 1, 2 vagy három hidraulikus teleszkóp
- Mechanikus toldat opció
![]()
|
|
Részletek:

| - | Acciai ad alto limite di snervamento |
| - | Basamento e pignone colonna in fusione |
| - | Struttura interamente sabbiata |
| - | Bracci esagonali |
| - | Sbracci fino a 8.5 m (10.43 con prolunga meccanica) |
| - | Valvole di sicurezza flangiate |
| - | Comandi biliaterali |
| - | Limitatore di momento (CE) |
| - | Stabilizzatori rotanti |
| - | Pattini di scorrimento con ripresa gioco autoserrante |
| - | Boccole autolubrificanti |
| - | Raccorderia SAE J 1514I |
| - | Gancio girevole |
| - | Kit di montaggio compreso |
Accessori:
| - | Prolunghe meccaniche |
| - | Stabilizzatori extraestendibili (4.196) |
| - | Stabilizzatori superextraestendibili (5.504) |
| - | Stab. estendibili idraulicamente |
| - | Traverse supplementari |
| - | Comandi supplementari attivati (solo A1-A2) |
| - | Verricello idraulico |
| - | Comando a distanza |
| - | Sedile |
| - | Utilizzo con attrezzo |
| - | Dispositivo di controllo RLC |

| Tm | m | l/min | m | Kg | bar | mm | ||
| 560-A1 | 5.90 | 5.40 | 18.00 | 8.30 | 777.00 | 240.00 | 3250.00 | |
| 560-A2 | 5.85 | 7.10 | 18.00 | 9.92 | 833.00 | 240.00 | 3250.00 | |
| 560-A3 | 5.70 | 8.75 | 18.00 | 11.55 | 892.00 | 240.00 | 3250.00 | |
| 560-B2 | 5.30 | 7.85 | 18.00 | 7.30 | 961.00 | 240.00 | 3250.00 |



