Belépés
Accessories:
KAPOSGÉP-F.lli Ferrari 723R
723R
- Nagyszilárdságú alapanyagok, kis önsúly
- 2, 3 ,4, 5, 6, 7 vagy nyolc hidraulikus teleszkóp
- Mechanikus toldat opció
![]()
|
|
Részletek:

| - | Steel at high yielding edge |
| - | Cast base and column pinion |
| - | Structure fully sandblasted |
| - | Hexagonal booms |
| - | Hydraulic outreach until 16.60 mt (20.71 with mechanical boom) |
| - | Flanged valves |
| - | Regenerating valve on hydraulic booms |
| - | Turning fittings on the control valve |
| - | Load limiting device (CE) |
| - | Turning outriggers |
| - | Hydraulic opening stabilizers |
| - | Articulated outrigger plate |
| - | Sliding pad with self-adjusting gap |
| - | Self-tapping bushings |
| - | SAE JIC 1514I fittings |
| - | Turning hook |
| - | Mounting kit included |
| - | Red Power |
| - | Proportional control valve Danfoss PVG 32 |
| - | ECM Electronic Crane Manager |
| - | Remote control |
| - | Mechanical booms |
| - | Extra functions (A1-A2-A3-A4 only) |
| - | Extra wide outriggers (6.0 m) |
| - | Extra beams |
| - | Use with special equipments (A1-A2-A3-A4 only) |
| - | Load radio checking device RLC |
| - | Hydraulic winch |
| - | Oil cooler |
| - | Top seat |

| Tm | m | l/min | m | Kg | bar | mm | ||
| 723R-A1 | 19.80 | 6.40 | 35.00 | 10.00 | 2450.00 | 315.00 | 5000.00 | |
| 723R-A2 | 19.40 | 8.31 | 35.00 | 11.90 | 2600.00 | 315.00 | 5000.00 | |
| 723R-A3 | 18.90 | 10.29 | 35.00 | 13.80 | 2750.00 | 315.00 | 5000.00 | |
| 723R-A4 | 18.30 | 12.22 | 35.00 | 15.80 | 2865.00 | 315.00 | 5000.00 | |
| 723R-A4J3 | 0.00 | 20.40 | 35.00 | 23.90 | 3410.00 | 315.00 | 5000.00 | |
| 723R-A5 | 17.80 | 14.31 | 35.00 | 17.80 | 3010.00 | 315.00 | 5000.00 | |
| 723R-A6 | 17.40 | 16.40 | 35.00 | 19.90 | 3110.00 | 315.00 | 5000.00 | |
| 723R-A6J2 | 0.00 | 21.95 | 35.00 | 25.40 | 3460.00 | 315.00 | 5000.00 | |
| 723R-A7 | 17.00 | 18.50 | 35.00 | 22.00 | 3225.00 | 315.00 | 5000.00 | |
| 723R-A8 | 16.60 | 20.60 | 35.00 | 24.10 | 3310.00 | 315.00 | 5000.00 | |
| SC723R-A2 | 19.30 | 6.41 | 35.00 | 10.00 | 2550.00 | 315.00 | 5000.00 | |
| SC723R-A3 | 18.90 | 8.39 | 35.00 | 11.97 | 2700.00 | 315.00 | 5000.00 | |
| SC723R-A4 | 18.50 | 10.33 | 35.00 | 13.90 | 2815.00 | 315.00 | 5000.00 | |
| SC723R-A5 | 18.10 | 12.11 | 35.00 | 15.98 | 2960.00 | 315.00 | 5000.00 | |
| SC723R-A6 | 17.80 | 14.50 | 35.00 | 18.06 | 3060.00 | 315.00 | 5000.00 |



