Belépés
Accessories:
KAPOSGÉP-F.lli Ferrari 726
726
- Nagyszilárdságú alapanyagok, kis önsúly
- 2, 3 ,4, 5, 6, 7 vagy nyolc hidraulikus teleszkóp
- Mechanikus toldat opció
![]()
|
|
Részletek:

| - | Steel at high yielding edge |
| - | Basement and column pinion by melding made |
| - | Structure fully sandblasted |
| - | Hexagonal booms |
| - | Hydraulic outreach until 20.6 mt (21.95 with mechanical boom) |
| - | Flanged valves |
| - | Crossover controls (no RDC) |
| - | Turning fittings on the control valve |
| - | Load limiting device |
| - | Fixed outriggers |
| - | Sliding pad with self-adjusting gap |
| - | Self-tapping bushings |
| - | SAE JIC 1514I fittings |
| - | Turning hook |
| - | Mounting kit included |
| - | Red Power |
| - | Power Boost |
| - | Pressure/return filter |
| - | Hydraulic opening stabilizer cyls. |
| - | Proportional control valve Danfoss PVG32 |
| - | Turning outriggers |
| - | Extra beams |
| - | Extra functions* |
| - | Hydraulic winch |
| - | Remote control |
| - | Top seat |
| - | Use with special equipment* |
| - | *) no A7 - A8 |

| Tm | m | l/min | m | Kg | bar | mm | ||
| 726-A1 | 21.50 | 6.40 | 38.00 | 9.90 | 2570.00 | 320.00 | 5540.00 | |
| 726-A2 | 20.80 | 8.31 | 38.00 | 11.80 | 2720.00 | 320.00 | 5540.00 | |
| 726-A3 | 20.00 | 10.29 | 38.00 | 13.80 | 2870.00 | 320.00 | 5540.00 | |
| 726-A4 | 19.40 | 12.22 | 38.00 | 15.70 | 2985.00 | 320.00 | 5540.00 | |
| 726-A4J3 | 0.00 | 20.40 | 38.00 | 23.90 | 3590.00 | 320.00 | 5540.00 | |
| 726-A5 | 19.00 | 14.31 | 38.00 | 17.80 | 3130.00 | 320.00 | 5540.00 | |
| 726-A6 | 18.50 | 16.40 | 38.00 | 19.90 | 3230.00 | 320.00 | 5540.00 | |
| 726-A6J2 | 0.00 | 21.95 | 38.00 | 25.40 | 3580.00 | 320.00 | 5540.00 | |
| 726-A7 | 18.20 | 18.50 | 38.00 | 24.90 | 3345.00 | 320.00 | 5540.00 | |
| 726-A8 | 17.80 | 20.60 | 38.00 | 24.10 | 3430.00 | 320.00 | 5540.00 | |
| SC726-A2 | 20.50 | 6.51 | 38.00 | 10.05 | 2650.00 | 320.00 | 5540.00 | |
| SC726-A3 | 20.00 | 8.49 | 38.00 | 12.03 | 2800.00 | 320.00 | 5540.00 | |
| SC726-A4 | 19.40 | 10.42 | 38.00 | 13.95 | 2915.00 | 320.00 | 5540.00 | |
| SC726-A5 | 19.00 | 12.51 | 38.00 | 16.03 | 3060.00 | 320.00 | 5540.00 | |
| SC726-A6 | 18.40 | 14.60 | 38.00 | 18.11 | 3160.00 | 320.00 | 5540.00 |



