Belépés
KAPOSGÉP-F.lli Ferrari 732
732
- Nagyszilárdságú alapanyagok, kis önsúly
- 2, 3 ,4, 5, 6, 7 vagy nyolc hidraulikus teleszkóp
- Mechanikus toldat opció
![]()
|
|
Részletek:

| - | Steel with high yield strength |
| - | Fully sandblasted structure |
| - | Hexagonal booms |
| - | Hydraulic outreach until 21.05 m (23.9 with jib) |
| - | Flanged safety valves |
| - | Regenerating valve on hydraulic extensions |
| - | Bilateral controls (no with remote control) |
| - | Load limiting device |
| - | Remote control |
| - | Proportional control valve Danfoss PVG 32 |
| - | ECM Electronic Crane Manager + Power Boost |
| - | Filter in pressure |
| - | Stabilizers with hydraulic extension |
| - | Self-tapping bushings |
| - | SAE JIC fittings |
| - | Turning hook |
| - | Mounting kit included |
| - | Red Power |
Accessories:
| - | Mechanical extensions |
| - | Extra functions* |
| - | Turning stabilizers |
| - | Extra beams |
| - | Radio load checking device RLC |
| - | Hydraulic winch |
| - | Top seat |
| - | Use with special equipment* |
| - | *) except A7 - A8 - A6J2 |

| Tm | m | l/min | m | Kg | bar | mm | ||
| 732-A1 | 31.20 | 5.85 | 45.00 | 9.90 | 3590.00 | 305.00 | 6200.00 | |
| 732-A2 | 31.20 | 7.70 | 45.00 | 9.90 | 3820.00 | 305.00 | 6200.00 | |
| 732-A3 | 31.20 | 9.70 | 45.00 | 13.50 | 4040.00 | 305.00 | 6200.00 | |
| 732-A4 | 31.20 | 11.80 | 45.00 | 15.50 | 4270.00 | 305.00 | 6200.00 | |
| 732-A4J4 | 0.00 | 21.70 | 45.00 | 25.20 | 5110.00 | 305.00 | 6200.00 | |
| 732-A5 | 31.20 | 14.10 | 45.00 | 17.80 | 4440.00 | 305.00 | 6200.00 | |
| 732-A5J4 | 0.00 | 23.90 | 45.00 | 27.30 | 5280.00 | 305.00 | 6200.00 | |
| 732-A6 | 31.20 | 16.40 | 45.00 | 20.00 | 4600.00 | 305.00 | 6200.00 | |
| 732-A7 | 31.20 | 18.75 | 45.00 | 22.30 | 4720.00 | 305.00 | 6200.00 | |
| 732-A8 | 31.20 | 21.05 | 45.00 | 24.50 | 4840.00 | 305.00 | 6200.00 | |
| SC732-A2 | 30.30 | 6.31 | 45.00 | 10.21 | 3750.00 | 305.00 | 6200.00 | |
| SC732-A3 | 30.30 | 8.32 | 45.00 | 12.29 | 3970.00 | 305.00 | 6200.00 | |
| SC732-A4 | 30.30 | 10.40 | 45.00 | 14.37 | 4200.00 | 305.00 | 6200.00 | |
| SC732-A5 | 30.30 | 12.70 | 45.00 | 16.65 | 4370.00 | 305.00 | 6200.00 | |
| SC732-A6 | 30.30 | 15.00 | 45.00 | 18.93 | 4530.00 | 305.00 | 6200.00 | |
| SC732-A7 | 30.30 | 17.30 | 45.00 | 21.25 | 4650.00 | 305.00 | 6200.00 | |
| SC732-A8 | 30.30 | 19.70 | 45.00 | 23.56 | 4770.00 | 305.00 | 6200.00 |



