Belépés
GR-46/68M
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | 45 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | 25 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 1400 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 22 |
| Súly (kg) | 29 |
GR-46/69M
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | 45 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | 25 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 1400 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 22 |
| Súly (kg) | 29 |
GR-465/68M
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | 45 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | 25 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 1200 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 20 |
| Súly (kg) | 27 |
GR-55M
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | 55 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | 25 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 1400 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 22 |
| Súly (kg) | 29 |
GR-60
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | 60 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | 30 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 1900 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 25 |
| Súly (kg) | 36 |
GR-60/69
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | 60 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | 30 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 1900 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 25 |
| Súly (kg) | 37 |
GR-60/78
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | 60 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | 30 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 1900 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 25 |
| Súly (kg) | 38 |
GR-60DB
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | +60 -50 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | +30 -25 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 1900 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 25 |
| Súly (kg) | 36 |
GR-603
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | 60 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | 30 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 1900 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 25 |
| Súly (kg) | 43 |
GR-603-2
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | 60 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | 30 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 1900 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 25 |
| Súly (kg) | 45 |



