Belépés
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | +60 -45 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | +30 -25 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 1900 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 25 |
| Súly (kg) | 46 |
HR10SM
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | +100 -90 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | +50 -45 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 2700 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 30 |
| Súly (kg) | 63 |
HR12SM
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | +120 -100 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | +60 -50 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 2900 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 35 |
| Súly (kg) | 69 |
HR16SM
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | +160 -100 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | +80 -50 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 3500 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 40 |
| Súly (kg) | 71 |



