Belépés
KAPOSGÉP-F.lli Ferrari 990
990
- Nagyszilárdságú alapanyagok, kis önsúly
- 2, 4, 6, 8 vagy tíz hidraulikus teleszkóp
- Mechanikus toldat opció
![]()
|
|
Részletek:

| - | Continuous rotation |
| - | Steel with high yield strength |
| - | Fully sandblasted structure |
| - | Hexagonal booms |
| - | Hydraulic outreach to 24.25m (29.1 with jib) |
| - | Flanged safety valves |
| - | Regenerating valve on hydraulic extensions |
| - | 2 rotation gearmotors |
| - | Load limiting device |
| - | Remote control |
| - | Proportional control valve Danfoss PVG32 |
| - | ECM Electronic Crane Manager + Power Boost |
| - | High-pressure filter |
| - | Stabilizers with hydraulic extension |
| - | Automatic tilting stabilizers |
| - | Self-lubricating bushings |
| - | SAE JIC fittings |
| - | Turning hook |
| - | Mounting kit included |
| - | Red Power |
Accessories:
| - | Mechanical extensions |
| - | Extra functions* |
| - | Extra cross beam |
| - | Load radio checking device RLC |
| - | Hydraulic winch |
| - | Oil tank |
| - | 3rd gearmotor |
| - | Use with special equipment* |
| - | Oil cooler |
| - | Integrated base** |
| - | *) No A10 - A6J6 |
| - | **) 300 kg |
Accessories:

| Tm | m | l/min | m | Kg | bar | mm | ||
| 990-A10 | 73.50 | 24.35 | 90.00 | 28.70 | 7700.00 | 300.00 | 8770.00 | |
| 990-A2 | 73.50 | 7.80 | 90.00 | 12.20 | 5500.00 | 300.00 | 8770.00 | |
| 990-A4 | 73.50 | 11.70 | 90.00 | 16.10 | 6200.00 | 300.00 | 8770.00 | |
| 990-A6 | 73.50 | 15.90 | 90.00 | 20.20 | 6800.00 | 300.00 | 8770.00 | |
| 990-A6J6 | 0.00 | 29.20 | 90.00 | 33.60 | 8000.00 | 300.00 | 8770.00 | |
| 990-A8 | 73.50 | 19.80 | 90.00 | 24.20 | 7300.00 | 300.00 | 8770.00 |



