User login
KAPOSGÉP-F.lli Ferrari 315
315
- Nagyszilárdságú alapanyagok, kis önsúly
- 1 vagy két hidraulikus teleszkóp
- Mechanikus toldat opció
- Akkumulátoros vagy PTO üzemmód
![]()
|
|
Részletek:

| - | Steel at high yielding edge |
| - | Basement and column pinion by melding made |
| - | Structure fully sandblasted |
| - | Hexagonal booms |
| - | Hydraulic outreach until 2.79 mt (3.67 with mechanical boom) |
| - | Flanged valves |
| - | Control panel with customised position |
| - | Controls guard pan by ABS |
| - | Worm screw slewing |
| - | Independent telescopic cylinders |
| - | Sliding pad with self-adjusting gap |
| - | Self-tapping bushings |
| - | SAE JIC 1514I fittings |
| - | Turning hook |
| - | Mounting kit included |
Accessories:
| - | Manually opening outriggers |
| - | Oil tank |
| - | Mechanical booms |
| - | Turning outriggers |
| - | Electro-hydraulic gearbox |
| - | Remote control (RDC) |


| Tm | m | l/min | m | Kg | bar | mm | |
| 315-A1 | 1.23 | 1.90 | 8.00 | 2.98 | 175.00 | 150.00 | 3140.00 |
| 315-A2 | 1.22 | 2.79 | 8.00 | 3.80 | 200.00 | 150.00 | 3140.00 |



