Belépés
KAPOSGÉP-F.lli Ferrari 322
322
- Nagyszilárdságú alapanyagok, kis önsúly
- 1, 2 vagy három hidraulikus teleszkóp
- Mechanikus toldat opció
- Akkumulátoros vagy PTO üzemmód
![]()
|
|
Részletek:
| - | Steel at high yielding edge |
| - | Basement and column pinion by melding made |
| - | Structure fully sandblasted |
| - | Hexagonal booms |
| - | Hydraulic outreach until 4.17 mt (5.13 with mechanical boom) |
| - | Flanged valves |
| - | Control panel with customised position |
| - | Controls guard pan by ABS |
| - | Worm screw slewing |
| - | Independent telescopic cylinders |
| - | Sliding pad with self-adjusting gap |
| - | Self-tapping bushings |
| - | SAE JIC 1514I fittings |
| - | Turning hook |
| - | Mounting kit included |
Accessories:
| - | Manually opening outriggers |
| - | Oil tank |
| - | Mechanical booms |
| - | Turning outriggers |
| - | Electro-hydraulic gearbox |
| - | Remote control (RDC) |

| Tm | m | l/min | m | Kg | bar | mm | ||
| 322-A1 | 2.00 | 2.17 | 8.00 | 3.57 | 330.00 | 160.00 | 3140.00 | |
| 322-A2 | 2.00 | 3.18 | 8.00 | 4.51 | 355.00 | 160.00 | 3140.00 | |
| 322-A3 | 1.80 | 4.17 | 8.00 | 5.45 | 380.00 | 160.00 | 3140.00 |



