User login
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | 10 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | 5 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 450 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 10 |
| Súly (kg) | 10 |
GR-30
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | 30 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | 15 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 900 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 20 |
| Súly (kg) | 18 |
GR-30PF
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | 30 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | 15 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 900 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 20 |
| Súly (kg) | 24 |
GR-30B
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | 30 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | 15 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 900 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 20 |
| Súly (kg) | 18 |
GR-30Q
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | 30 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | 15 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 900 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 20 |
| Súly (kg) | 18 |
GR-46
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | 45 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | 25 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 1200 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 20 |
| Súly (kg) | 23 |
GR-46A
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | 45 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | 25 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 1200 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 20 |
| Súly (kg) | 23 |
GR-46Q
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | 45 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | 25 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 1200 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 20 |
| Súly (kg) | 23 |
GR-463
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | 45 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | 25 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 1200 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 20 |
| Súly (kg) | 27 |
GR-465
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | 45 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | 25 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 1200 |
| Olajmennyiség (liter/min) | 20 |
| Súly (kg) | 27 |



