User login
CPR-5
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | +50 -50 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | +36 -36 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 1350 |
| Olajmennyiség (cm3/rev) | 354 |
| Súly (kg) | 45 |
CPR-8
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | +80 -80 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | +60 -60 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 3000 |
| Olajmennyiség (cm3/rev) | 832 |
| Súly (kg) | 87 |
CPR-9
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | +90 -90 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | +70 -70 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 3000 |
| Olajmennyiség (cm3/rev) | 832 |
| Súly (kg) | 86 |
CPR-14
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | +140 -140 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | +100 -100 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 4500 |
| Olajmennyiség (cm3/rev) | 1222 |
| Súly (kg) | 150 |
CPR-15
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | +150 -150 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | +110 -110 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 4500 |
| Olajmennyiség (cm3/rev) | 1222 |
| Súly (kg) | 160 |
GIR-12
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | +250 -250 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | +80 -80 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 2000 |
| Olajmennyiség (cm3/rev) | 724 |
| Súly (kg) | 86 |
GIR-25
| Körülfordulás | végtelen |
| Max. statikus terhelés tengelyirányban (KN) | +450 -450 |
| Max. dinamikus terhelés tengelyirányban (KN) | +160 -160 |
| Nyomaték 25 MPa (Nm) | 3500 |
| Olajmennyiség (cm3/rev) | 1304 |
| Súly (kg) | 146 |



